产品描述:摇摆筛,圆形振动筛,方形摇摆筛,圆形摇摆筛
产品特点:新乡市兴达机械设备有限公司***生产方形摇摆筛,圆形摇摆筛,圆形振动筛,超声波振动筛.其中摇摆筛,方形摇摆筛,圆形摇摆筛,圆形振动筛和超声波振动筛为主.电话:13323806909
GZG系列振动给料机的特点与用途:用于贮料仓下快速排料或连续均匀地把物料输送到受聊装置中;通过调整振动电机的激振力或改变前后吊钩的高度可以方便地改变给料量;结构简单、工作可靠、运行平稳、噪声小、耗电少、操作维修容易;结构形式可分为敞开式和封闭式,安装形式可分为座式安装和吊式安装;若输送腐蚀性物料,接触物料部分可采用不锈钢制作。
该系列产品主要用于化工、冶金粉末、陶瓷、橡胶、食品、粮食、医药、塑料、煤炭、磨料等行业。
主要技术数据:
型号 Model | 槽体尺寸(宽x长x高) Slot size (Breadth*Long*High) (mm) | 处理量 Capacity (t/h) | 安装角度 Lnstall the Angle (°) | 给料粒度 Particle size (mm) | 振动电机 Vibtrtion Motor | 重量 Weight (kg) | ||||
电压 Voltage(V) | 频率 Frequency(HZ) | 型号 Model | 功率 Powe(kw) | 振频 Viration Time(rpm) | ||||||
GZG30-4 | 300x1000x160 | 15 | 0~ -10 | ≤100 | 380 | 50 | YZU2.5-4 | 0.18x2 | 1440 | 110 |
GZG40-4 | 400x1200x160 | 30 | 0~ -10 | ≤120 | 380 | 50 | YZU5-4 | 0.25x2 | 1440 | 160 |
GZG50-4 | 500x1200x160 | 60 | 0~ -10 | ≤120 | 380 | 50 | YZU8-4 | 0.55x2 | 1440 | 200 |
GZG60-4 | 600x1500x180 | 100 | 0~ -10 | ≤150 | 380 | 50 | YZU10-4 | 0.55x2 | 1440 | 300 |
GZG70-4 | 700x1500x200 | 130 | 0~ -10 | ≤150 | 380 | 50 | YZU15-4 | 0.75x2 | 1440 | 400 |
GZG80-4 | 800x1600x230 | 180 | 0~ -10 | ≤200 | 380 | 50 | YZU20-4 | 1.1x2 | 1440 | 540 |
GZG90-4 | 900x1600x230 | 240 | 0~ -10 | ≤200 | 380 | 50 | YZU20-4 | 1.1x2 | 1440 | 610 |
GZG110-4 | 1100x1800x300 | 360 | 0~ -10 | ≤250 | 380 | 50 | YZU30-4 | 1.5x2 | 1440 | 860 |
GZG130-4 | 1300x1800x300 | 480 | 0~ -10 | ≤260 | 380 | 50 | YZU30-4 | 1.5x2 | 1440 | 950 |
GZG90-6 | 900x1600x250 | 260 | 0~ -10 | ≤200 | 380 | 50 | YZU20-6 | 1.5x2 | 960 | 720 |
GZG110-6 | 1100x1800x300 | 380 | 0~ -10 | ≤240 | 380 | 50 | YZU30-6 | 2.2x2 | 960 | 900 |
GZG130-6 | 1300x1800x300 | 500 | 0~ -10 | ≤240 | 380 | 50 | YZU30-6 | 2.2x2 | 960 | 980 |
GZG150-6 | 1500x1800x300 | 500 | 0~ -10 | ≤260 | 380 | 50 | YZU40-6 | 3.0x2 | 960 | 1200 |
- 上一篇:振动垂直提升机
- 下一篇:GZD电机振动给料斗





